Чердачная лестница Aci Tre Special Fantozziscale 1000*1500*2650-3000
раб.дн. Срок производства
Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | Цвет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | ||
700 | 2000 | 5000 | 5000 | 700 | 2000 | 180 | 95.5 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1400 | 2650 | 3000 | 700 | 1400 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1400 | 2650 | 3000 | 800 | 1400 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1400 | 2650 | 3000 | 900 | 1400 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1400 | 2650 | 3000 | 1000 | 1400 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1500 | 2650 | 3000 | 700 | 1500 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1500 | 2650 | 3000 | 800 | 1500 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1500 | 2650 | 3000 | 900 | 1500 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1500 | 2650 | 3000 | 1000 | 1500 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1600 | 2650 | 3000 | 700 | 1600 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1600 | 2650 | 3000 | 800 | 1600 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1600 | 2650 | 3000 | 900 | 1600 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1600 | 2650 | 3000 | 1000 | 1600 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1700 | 2650 | 3000 | 700 | 1700 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1700 | 2650 | 3000 | 800 | 1700 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1700 | 2650 | 3000 | 900 | 1700 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1700 | 2650 | 3000 | 1000 | 1700 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1800 | 2650 | 3000 | 700 | 1800 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1800 | 2650 | 3000 | 800 | 1800 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1800 | 2650 | 3000 | 900 | 1800 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1800 | 2650 | 3000 | 1000 | 1800 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1900 | 2650 | 3000 | 700 | 1900 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1900 | 2650 | 3000 | 800 | 1900 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1900 | 2650 | 3000 | 900 | 1900 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1900 | 2650 | 3000 | 1000 | 1900 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 2000 | 2650 | 3000 | 700 | 2000 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 2000 | 2650 | 3000 | 800 | 2000 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 2000 | 2650 | 3000 | 900 | 2000 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 2000 | 2650 | 3000 | 1000 | 2000 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1400 | 3010 | 3450 | 700 | 1400 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1400 | 3010 | 3450 | 800 | 1400 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1400 | 3010 | 3450 | 900 | 1400 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1400 | 3010 | 3450 | 1000 | 1400 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1500 | 3460 | 3650 | 700 | 1500 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1500 | 3460 | 3650 | 800 | 1500 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1500 | 3460 | 3650 | 900 | 1500 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1500 | 3460 | 3650 | 1000 | 1500 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1600 | 3660 | 3950 | 700 | 1600 | 180 | 84 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1600 | 3660 | 3950 | 800 | 1600 | 180 | 84 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1600 | 3660 | 3950 | 900 | 1600 | 180 | 84 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1600 | 3660 | 3950 | 1000 | 1600 | 180 | 84 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1700 | 3960 | 4250 | 700 | 1700 | 180 | 85 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1700 | 3960 | 4250 | 800 | 1700 | 180 | 85 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1700 | 3960 | 4250 | 900 | 1700 | 180 | 85 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1700 | 3960 | 4250 | 1000 | 1700 | 180 | 85 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1800 | 4260 | 4550 | 700 | 1800 | 180 | 87 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1800 | 4260 | 4550 | 800 | 1800 | 180 | 87 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1800 | 4260 | 4550 | 900 | 1800 | 180 | 87 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1800 | 4260 | 4550 | 1000 | 1800 | 180 | 87 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1900 | 4560 | 4850 | 700 | 1900 | 180 | 89 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1900 | 4560 | 4850 | 800 | 1900 | 180 | 89 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1900 | 4560 | 4850 | 900 | 1900 | 180 | 89 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1900 | 4560 | 4850 | 1000 | 1900 | 180 | 89 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 2000 | 4860 | 5000 | 800 | 2000 | 180 | 136 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 2000 | 4860 | 5000 | 900 | 2000 | 180 | 90 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 2000 | 4860 | 5000 | 1000 | 2000 | 180 | 90 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1300 | 3010 | 3200 | 700 | 1300 | 180 | 80 | Навесной механизм запирания | Белый |
Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | Цвет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | ||
700 | 2000 | 5000 | 5000 | 700 | 2000 | 180 | 95.5 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1400 | 2650 | 3000 | 700 | 1400 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1400 | 2650 | 3000 | 800 | 1400 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1400 | 2650 | 3000 | 900 | 1400 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1400 | 2650 | 3000 | 1000 | 1400 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1500 | 2650 | 3000 | 700 | 1500 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1500 | 2650 | 3000 | 800 | 1500 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1500 | 2650 | 3000 | 900 | 1500 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1500 | 2650 | 3000 | 1000 | 1500 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1600 | 2650 | 3000 | 700 | 1600 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1600 | 2650 | 3000 | 800 | 1600 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1600 | 2650 | 3000 | 900 | 1600 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1600 | 2650 | 3000 | 1000 | 1600 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1700 | 2650 | 3000 | 700 | 1700 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1700 | 2650 | 3000 | 800 | 1700 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1700 | 2650 | 3000 | 900 | 1700 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1700 | 2650 | 3000 | 1000 | 1700 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1800 | 2650 | 3000 | 700 | 1800 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1800 | 2650 | 3000 | 800 | 1800 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1800 | 2650 | 3000 | 900 | 1800 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1800 | 2650 | 3000 | 1000 | 1800 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1900 | 2650 | 3000 | 700 | 1900 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1900 | 2650 | 3000 | 800 | 1900 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1900 | 2650 | 3000 | 900 | 1900 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1900 | 2650 | 3000 | 1000 | 1900 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 2000 | 2650 | 3000 | 700 | 2000 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 2000 | 2650 | 3000 | 800 | 2000 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 2000 | 2650 | 3000 | 900 | 2000 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 2000 | 2650 | 3000 | 1000 | 2000 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1400 | 3010 | 3450 | 700 | 1400 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1400 | 3010 | 3450 | 800 | 1400 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1400 | 3010 | 3450 | 900 | 1400 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1400 | 3010 | 3450 | 1000 | 1400 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1500 | 3460 | 3650 | 700 | 1500 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1500 | 3460 | 3650 | 800 | 1500 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1500 | 3460 | 3650 | 900 | 1500 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1500 | 3460 | 3650 | 1000 | 1500 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1600 | 3660 | 3950 | 700 | 1600 | 180 | 84 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1600 | 3660 | 3950 | 800 | 1600 | 180 | 84 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1600 | 3660 | 3950 | 900 | 1600 | 180 | 84 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1600 | 3660 | 3950 | 1000 | 1600 | 180 | 84 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1700 | 3960 | 4250 | 700 | 1700 | 180 | 85 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1700 | 3960 | 4250 | 800 | 1700 | 180 | 85 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1700 | 3960 | 4250 | 900 | 1700 | 180 | 85 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1700 | 3960 | 4250 | 1000 | 1700 | 180 | 85 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1800 | 4260 | 4550 | 700 | 1800 | 180 | 87 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1800 | 4260 | 4550 | 800 | 1800 | 180 | 87 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1800 | 4260 | 4550 | 900 | 1800 | 180 | 87 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1800 | 4260 | 4550 | 1000 | 1800 | 180 | 87 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1900 | 4560 | 4850 | 700 | 1900 | 180 | 89 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1900 | 4560 | 4850 | 800 | 1900 | 180 | 89 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1900 | 4560 | 4850 | 900 | 1900 | 180 | 89 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1900 | 4560 | 4850 | 1000 | 1900 | 180 | 89 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 2000 | 4860 | 5000 | 800 | 2000 | 180 | 136 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 2000 | 4860 | 5000 | 900 | 2000 | 180 | 90 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 2000 | 4860 | 5000 | 1000 | 2000 | 180 | 90 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1300 | 3010 | 3200 | 700 | 1300 | 180 | 80 | Навесной механизм запирания | Белый |
Цена | |
---|---|
Розничная цена | Цена со скидкой 5% |
315 465 | 299 690 |
208 316 | 197 899 |
208 316 | 197 899 |
208 316 | 197 899 |
208 316 | 197 899 |
208 316 | 197 899 |
208 316 | 197 899 |
208 316 | 197 899 |
208 316 | 197 899 |
236 471 | 224 646 |
236 471 | 224 646 |
236 471 | 224 646 |
236 471 | 224 646 |
236 471 | 224 646 |
236 471 | 224 646 |
236 471 | 224 646 |
236 471 | 224 646 |
236 471 | 224 646 |
236 471 | 224 646 |
236 471 | 224 646 |
236 471 | 224 646 |
277 063 | 263 209 |
277 063 | 263 209 |
277 063 | 263 209 |
277 063 | 263 209 |
277 236 | 263 373 |
277 236 | 263 373 |
277 236 | 263 373 |
277 236 | 263 373 |
223 862 | 212 668 |
223 862 | 212 668 |
223 862 | 212 668 |
223 862 | 212 668 |
226 626 | 215 293 |
226 626 | 215 293 |
226 626 | 215 293 |
226 626 | 215 293 |
245 971 | 233 671 |
245 971 | 233 671 |
245 971 | 233 671 |
245 971 | 233 671 |
261 345 | 248 276 |
261 345 | 248 276 |
261 345 | 248 276 |
261 345 | 248 276 |
288 809 | 274 367 |
288 809 | 274 367 |
288 809 | 274 367 |
288 809 | 274 367 |
321 282 | 305 217 |
321 282 | 305 217 |
321 282 | 305 217 |
321 282 | 305 217 |
343 910 | 326 713 |
343 910 | 326 713 |
343 910 | 326 713 |
184 825 | 175 582 |

Общие параметры
ВНИМАНИЕ! Нестандартная продукция запускается в производство только после предоплаты! Подробнее про способы оплаты
Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема;
Боковые фиксированные поручни (4шт);
Крепёжные кронштейны (4шт);
2 доп. пружины на лестничном марше
Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема
До: 3000 мм

Размеры
Длина: 1500 мм
Длина: 1500 мм
Глубина: 70 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
Стоимость работ по монтажу люков | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
Напольный | ||||
Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
На петле | ||||
Настенный | ||||
Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Потолочный | ||||
Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
Тип работ | Стоимость работ | |||
Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
Тип работ | Стоимость работ | |||
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ |
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.