Вытяжной вентилятор HXBR 4-500-A
Мощность (Вт) | Производительность (м3/ч) | Тип установки | Срок гарантии | Производитель | Страна производителя | Материал | Уровень шума (Дб) | Датчик влажности | Таймер | Обратный клапан | Размер воздуховода | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в месяцах | Ширина (мм) | Высота (мм) | ||||||||||
80 | 810 | Накладной | 12 | Soler&Palau | Испания | Металл | 56 | нет | нет | нет | - | - |
124 | 1560 | Накладной | 12 | Soler&Palau | Испания | Металл | 61 | нет | нет | нет | - | - |
112 | 1950 | Накладной | 12 | Soler&Palau | Испания | Металл | 53 | нет | нет | нет | - | - |
145 | 2870 | Накладной | 12 | Soler&Palau | Испания | Металл | 59 | нет | нет | нет | - | - |
268 | 5080 | Накладной | 12 | Soler&Palau | Испания | Металл | 61 | нет | нет | нет | - | - |
457 | 7040 | Накладной | 12 | Soler&Palau | Испания | Металл | 64 | нет | нет | нет | - | - |
867 | 8770 | Накладной | 12 | Soler&Palau | Испания | Металл | 67 | нет | нет | нет | - | - |
1084 | 11210 | Накладной | 12 | Soler&Palau | Испания | Металл | 69 | нет | нет | нет | - | - |
138 | 4370 | Накладной | 12 | Soler&Palau | Испания | Металл | 53 | нет | нет | нет | 600 | 600 |
Мощность (Вт) | Производительность (м3/ч) | Тип установки | Срок гарантии | Производитель | Страна производителя | Материал | Уровень шума (Дб) | Датчик влажности | Таймер | Обратный клапан | Размер воздуховода | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в месяцах | Ширина (мм) | Высота (мм) | ||||||||||
80 | 810 | Накладной | 12 | Soler&Palau | Испания | Металл | 56 | нет | нет | нет | - | - |
124 | 1560 | Накладной | 12 | Soler&Palau | Испания | Металл | 61 | нет | нет | нет | - | - |
112 | 1950 | Накладной | 12 | Soler&Palau | Испания | Металл | 53 | нет | нет | нет | - | - |
145 | 2870 | Накладной | 12 | Soler&Palau | Испания | Металл | 59 | нет | нет | нет | - | - |
268 | 5080 | Накладной | 12 | Soler&Palau | Испания | Металл | 61 | нет | нет | нет | - | - |
457 | 7040 | Накладной | 12 | Soler&Palau | Испания | Металл | 64 | нет | нет | нет | - | - |
867 | 8770 | Накладной | 12 | Soler&Palau | Испания | Металл | 67 | нет | нет | нет | - | - |
1084 | 11210 | Накладной | 12 | Soler&Palau | Испания | Металл | 69 | нет | нет | нет | - | - |
138 | 4370 | Накладной | 12 | Soler&Palau | Испания | Металл | 53 | нет | нет | нет | 600 | 600 |
Цена |
---|
Розничная цена |
29 088 |
33 393 |
37 383 |
38 328 |
55 548 |
62 163 |
78 018 |
126 948 |
74 868 |

Общие параметры
ВНИМАНИЕ! Нестандартная продукция запускается в производство только после предоплаты! Подробнее про способы оплаты

Размеры
Высота: 630 мм;
Глубина: 214 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
Стоимость работ по монтажу люков | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
Напольный | ||||
Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
На петле | ||||
Настенный | ||||
Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Потолочный | ||||
Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
Тип работ | Стоимость работ | |||
Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
Тип работ | Стоимость работ | |||
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ |
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.