Напольный люк Самоподъемный Невидимка уголок 2 створки 1000*1950
Уважаемые покупатели!
В связи с участившимися случаями подделок продукции нашего производства, вынуждены сообщить, что гарантировать качество данного изделия и осуществлять постпродажное (гарантийное) обслуживание мы можем только при наличии данной пометки в номенклатуре люка, в КП, в счетах, в накладных, в счет фактурах, на сайтах-партнерах. Бренд "лючки.рф" является зарегистрированным товарным знаком и защищен законодательно.
Если Вам предлагается идентичная номенклатура, но без приписки "лючки.рф ®" это означает, что продукт изготовлен не на нашем заводе со всеми вытекающими последствиями (провисание, ржавение, несоблюдение диагоналей, несоблюдение зазоров, отсутствие гарантийных обязательств и многое другое). Зачастую такую продукцию реализуют фирмы-однодневки.
раб.дн. Срок производства
Количество створок | Эффект невидимки | Уплотнитель | Схема открывания | Подъемный механизм | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размеры дверцы | Размер проема в свету | Материал петли | Материал | Прочие размеры | Вес | Наличие | Тип | Возможность открывания изнутри | Облицовочный материал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина по петле (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | |||||||||||
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1000 | 1085 | 1090 | 99 | 930 | 985 | 895 | 940 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 42 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Ламинат, Доска, Паркет, Плитка, Линолеум |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1050 | 1085 | 1140 | 99 | 930 | 1035 | 895 | 990 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 42.74 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Плитка, Паркет, Ламинат, Линолеум, Доска |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1100 | 1085 | 1190 | 99 | 930 | 1085 | 895 | 1040 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 43.47 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Линолеум, Плитка, Доска, Ламинат, Паркет |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1150 | 1085 | 1240 | 99 | 930 | 1135 | 895 | 1090 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 44.21 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Паркет, Линолеум, Ламинат, Плитка, Доска |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1200 | 1085 | 1290 | 99 | 930 | 1185 | 895 | 1140 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 44.94 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Плитка, Доска, Ламинат, Паркет, Линолеум |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1250 | 1085 | 1340 | 99 | 930 | 1235 | 895 | 1190 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 45.68 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Линолеум, Плитка, Ламинат, Паркет, Доска |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1300 | 1085 | 1390 | 99 | 930 | 1285 | 895 | 1240 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 46.41 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Плитка, Линолеум, Доска, Ламинат, Паркет |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1350 | 1085 | 1440 | 99 | 930 | 1335 | 895 | 1290 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 47.15 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Линолеум, Доска, Плитка, Ламинат, Паркет |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1400 | 1085 | 1490 | 99 | 930 | 1385 | 895 | 1340 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 47.88 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Доска, Ламинат, Паркет, Линолеум, Плитка |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1450 | 1085 | 1540 | 99 | 930 | 1435 | 895 | 1390 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 48.62 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Паркет, Ламинат, Линолеум, Доска, Плитка |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1500 | 1085 | 1590 | 99 | 930 | 1485 | 895 | 1440 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 49.35 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Паркет, Линолеум, Доска, Плитка, Ламинат |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1550 | 1085 | 1640 | 99 | 930 | 1535 | 895 | 1490 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 50.09 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Ламинат, Линолеум, Плитка, Доска, Паркет |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1600 | 1085 | 1690 | 99 | 930 | 1585 | 895 | 1540 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 50.82 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Ламинат, Плитка, Паркет, Линолеум, Доска |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1650 | 1085 | 1740 | 99 | 930 | 1635 | 895 | 1590 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 51.56 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Плитка, Ламинат, Доска, Линолеум, Паркет |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1700 | 1085 | 1790 | 99 | 930 | 1685 | 895 | 1640 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 52.29 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Ламинат, Паркет, Доска, Линолеум, Плитка |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1750 | 1085 | 1840 | 99 | 930 | 1735 | 895 | 1690 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 53.03 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Паркет, Доска, Ламинат, Линолеум, Плитка |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1800 | 1085 | 1890 | 99 | 930 | 1785 | 895 | 1740 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 53.76 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Ламинат, Плитка, Доска, Линолеум, Паркет |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1850 | 1085 | 1940 | 99 | 930 | 1835 | 895 | 1790 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 54.5 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Ламинат, Паркет, Линолеум, Плитка, Доска |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1900 | 1085 | 1990 | 99 | 930 | 1885 | 895 | 1840 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 55.23 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Доска, Плитка, Линолеум, Ламинат, Паркет |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1950 | 1085 | 2040 | 99 | 930 | 1935 | 895 | 1890 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 55.97 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Доска, Линолеум, Ламинат, Плитка, Паркет |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 2000 | 1085 | 2090 | 99 | 930 | 1985 | 895 | 1940 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 56.7 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Линолеум, Плитка, Доска, Ламинат, Паркет |
Количество створок | Эффект невидимки | Уплотнитель | Схема открывания | Подъемный механизм | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размеры дверцы | Размер проема в свету | Материал петли | Материал | Прочие размеры | Вес | Наличие | Тип | Возможность открывания изнутри | Облицовочный материал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина по петле (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | |||||||||||
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1000 | 1085 | 1090 | 99 | 930 | 985 | 895 | 940 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 42 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Ламинат, Доска, Паркет, Плитка, Линолеум |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1050 | 1085 | 1140 | 99 | 930 | 1035 | 895 | 990 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 42.74 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Плитка, Паркет, Ламинат, Линолеум, Доска |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1100 | 1085 | 1190 | 99 | 930 | 1085 | 895 | 1040 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 43.47 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Линолеум, Плитка, Доска, Ламинат, Паркет |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1150 | 1085 | 1240 | 99 | 930 | 1135 | 895 | 1090 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 44.21 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Паркет, Линолеум, Ламинат, Плитка, Доска |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1200 | 1085 | 1290 | 99 | 930 | 1185 | 895 | 1140 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 44.94 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Плитка, Доска, Ламинат, Паркет, Линолеум |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1250 | 1085 | 1340 | 99 | 930 | 1235 | 895 | 1190 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 45.68 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Линолеум, Плитка, Ламинат, Паркет, Доска |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1300 | 1085 | 1390 | 99 | 930 | 1285 | 895 | 1240 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 46.41 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Плитка, Линолеум, Доска, Ламинат, Паркет |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1350 | 1085 | 1440 | 99 | 930 | 1335 | 895 | 1290 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 47.15 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Линолеум, Доска, Плитка, Ламинат, Паркет |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1400 | 1085 | 1490 | 99 | 930 | 1385 | 895 | 1340 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 47.88 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Доска, Ламинат, Паркет, Линолеум, Плитка |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1450 | 1085 | 1540 | 99 | 930 | 1435 | 895 | 1390 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 48.62 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Паркет, Ламинат, Линолеум, Доска, Плитка |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1500 | 1085 | 1590 | 99 | 930 | 1485 | 895 | 1440 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 49.35 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Паркет, Линолеум, Доска, Плитка, Ламинат |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1550 | 1085 | 1640 | 99 | 930 | 1535 | 895 | 1490 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 50.09 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Ламинат, Линолеум, Плитка, Доска, Паркет |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1600 | 1085 | 1690 | 99 | 930 | 1585 | 895 | 1540 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 50.82 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Ламинат, Плитка, Паркет, Линолеум, Доска |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1650 | 1085 | 1740 | 99 | 930 | 1635 | 895 | 1590 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 51.56 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Плитка, Ламинат, Доска, Линолеум, Паркет |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1700 | 1085 | 1790 | 99 | 930 | 1685 | 895 | 1640 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 52.29 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Ламинат, Паркет, Доска, Линолеум, Плитка |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1750 | 1085 | 1840 | 99 | 930 | 1735 | 895 | 1690 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 53.03 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Паркет, Доска, Ламинат, Линолеум, Плитка |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1800 | 1085 | 1890 | 99 | 930 | 1785 | 895 | 1740 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 53.76 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Ламинат, Плитка, Доска, Линолеум, Паркет |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1850 | 1085 | 1940 | 99 | 930 | 1835 | 895 | 1790 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 54.5 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Ламинат, Паркет, Линолеум, Плитка, Доска |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1900 | 1085 | 1990 | 99 | 930 | 1885 | 895 | 1840 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 55.23 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Доска, Плитка, Линолеум, Ламинат, Паркет |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 1950 | 1085 | 2040 | 99 | 930 | 1935 | 895 | 1890 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 55.97 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Доска, Линолеум, Ламинат, Плитка, Паркет |
Двустворчатый | Максимальный | Есть | Распашная дверца | Газовые амортизаторы | 1000 | 2000 | 1085 | 2090 | 99 | 930 | 1985 | 895 | 1940 | Сталь | Сталь | 99 | 57 | 56.7 | Под заказ | Нестандарт | Есть | Линолеум, Плитка, Доска, Ламинат, Паркет |
Цена |
---|
Розничная цена |
40 920 |
44 960 |
45 595 |
46 233 |
46 872 |
47 513 |
48 085 |
55 209 |
55 906 |
56 609 |
57 567 |
69 341 |
70 113 |
70 880 |
72 862 |
74 977 |
75 837 |
76 683 |
79 644 |
83 054 |
86 052 |
Можно открыть из комнаты или погреба
Эффект автоматического открывания + Повышенный уровень безопасности
Очень прочная конструкция
Максимально незаметен после облицовки материалом
Повышенная защита от влаги, пыли и шума

Общие параметры
ВНИМАНИЕ! Нестандартная продукция запускается в производство только после предоплаты! Подробнее про способы оплаты
Доска;
Ламинат;
Паркет;
Линолеум

Размеры
Глубина короба: 57 мм
Длина: 1950 мм
Длина: 2040 мм;
Глубина: 99 мм
Длина: 1890 мм
Длина: 1935 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
Стоимость работ по монтажу люков | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
Напольный | ||||
Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
На петле | ||||
Настенный | ||||
Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Потолочный | ||||
Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
Тип работ | Стоимость работ | |||
Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
Тип работ | Стоимость работ | |||
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ |
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.