Металлическая решетка МВМ - настенная 250с кор в Самаре



| S живого сечения | цвет | Размер | ||
|---|---|---|---|---|
| точная (м2) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Крепёж (мм) | |
| 0.0035 | Бежевый | 125 | 125 | 111 |
| 0.0035 | Коричневый | 125 | 125 | 111 |
| 0.0035 | Серый | 125 | 125 | 111 |
| 0.0035 | Цинк | 125 | 125 | 111 |
| 0.0035 | Черный | 125 | 125 | 111 |
| 0.006 | Белый | 150 | 150 | 136 |
| 0.006 | Бежевый | 150 | 150 | 136 |
| 0.006 | Коричневый | 150 | 150 | 136 |
| 0.006 | Серый | 150 | 150 | 136 |
| 0.006 | Цинк | 150 | 150 | 136 |
| 0.006 | Черный | 150 | 150 | 136 |
| 0.0117 | Бежевый | 200 | 200 | 182 |
| 0.0117 | Коричневый | 200 | 200 | 182 |
| 0.0117 | Серый | 200 | 200 | 182 |
| 0.0117 | Цинк | 200 | 200 | 182 |
| 0.0117 | Черный | 200 | 200 | 182 |
| 0.0166 | Белый | 250 | 250 | 234 |
| 0.0166 | Бежевый | 250 | 250 | 234 |
| 0.0166 | Коричневый | 250 | 250 | 234 |
| 0.0166 | Цинк | 250 | 250 | 234 |
| 0.0249 | Белый | 300 | 300 | 284 |
| 0.0249 | Коричневый | 300 | 300 | 284 |
| 0.0249 | Цинк | 300 | 300 | 284 |
| S живого сечения | цвет | Размер | ||
|---|---|---|---|---|
| точная (м2) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Крепёж (мм) | |
| 0.0035 | Бежевый | 125 | 125 | 111 |
| 0.0035 | Коричневый | 125 | 125 | 111 |
| 0.0035 | Серый | 125 | 125 | 111 |
| 0.0035 | Цинк | 125 | 125 | 111 |
| 0.0035 | Черный | 125 | 125 | 111 |
| 0.006 | Белый | 150 | 150 | 136 |
| 0.006 | Бежевый | 150 | 150 | 136 |
| 0.006 | Коричневый | 150 | 150 | 136 |
| 0.006 | Серый | 150 | 150 | 136 |
| 0.006 | Цинк | 150 | 150 | 136 |
| 0.006 | Черный | 150 | 150 | 136 |
| 0.0117 | Бежевый | 200 | 200 | 182 |
| 0.0117 | Коричневый | 200 | 200 | 182 |
| 0.0117 | Серый | 200 | 200 | 182 |
| 0.0117 | Цинк | 200 | 200 | 182 |
| 0.0117 | Черный | 200 | 200 | 182 |
| 0.0166 | Белый | 250 | 250 | 234 |
| 0.0166 | Бежевый | 250 | 250 | 234 |
| 0.0166 | Коричневый | 250 | 250 | 234 |
| 0.0166 | Цинк | 250 | 250 | 234 |
| 0.0249 | Белый | 300 | 300 | 284 |
| 0.0249 | Коричневый | 300 | 300 | 284 |
| 0.0249 | Цинк | 300 | 300 | 284 |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена со скидкой 5% |
| 364 | 344 |
| 364 | 344 |
| 364 | 344 |
| 322 | 305 |
| 364 | 344 |
| 333 | 315 |
| 389 | 368 |
| 389 | 368 |
| 389 | 368 |
| 306 | 289 |
| 389 | 368 |
| 586 | 555 |
| 586 | 555 |
| 586 | 555 |
| 392 | 371 |
| 581 | 551 |
| 757 | 718 |
| 888 | 842 |
| 888 | 842 |
| 599 | 568 |
| 888 | 842 |
| 1 024 | 971 |
| 705 | 668 |
Общие параметры
Высота: 250 мм;
Крепёж: 234 мм
Размеры
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
| Стоимость работ по монтажу люков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
| Напольный | ||||
| Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
| На петле | ||||
| Настенный | ||||
| Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
| Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Потолочный | ||||
| Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
| Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
| Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
| Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
| Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
| Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ | |||
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.



+7 (977) 090-10-90 
















































































































































































