Люк сантехнический усиленный 2мм с замком 950*1930, RAL 9003 шагрень
Уважаемые покупатели!
В связи с участившимися случаями подделок продукции нашего производства, вынуждены сообщить, что гарантировать качество данного изделия и осуществлять постпродажное (гарантийное) обслуживание мы можем только при наличии данной пометки в номенклатуре люка, в КП, в счетах, в накладных, в счет фактурах, на сайтах-партнерах. Бренд "лючки.рф" является зарегистрированным товарным знаком и защищен законодательно.
Если Вам предлагается идентичная номенклатура, но без приписки "лючки.рф ®" это означает, что продукт изготовлен не на нашем заводе со всеми вытекающими последствиями (провисание, ржавение, несоблюдение диагоналей, несоблюдение зазоров, отсутствие гарантийных обязательств и многое другое). Зачастую такую продукцию реализуют фирмы-однодневки.
Товар |
---|
Люк сантехнический усиленный 2мм с замком 500*1000, 1 створка НОВИНКАСкидка 5% |
Количество створок | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Прочие размеры | Цвет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Глубина по замкам (мм) | Глубина короба (мм) | ||
Одностворчатый | 500 | 1000 | 556 | 1056 | 20 | 20 | 20 | Белый |
Количество створок | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Прочие размеры | Цвет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Глубина по замкам (мм) | Глубина короба (мм) | ||
Одностворчатый | 500 | 1000 | 556 | 1056 | 20 | 20 | 20 | Белый |
Цена | |
---|---|
Розничная цена | Цена со скидкой 5% |
9 720 | 9 233 |
Количество створок | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Прочие размеры | Цвет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Глубина по замкам (мм) | Глубина короба (мм) | ||
Одностворчатый | 250 | 300 | 340 | 390 | 20 | 20 | 20 | Белый |
Одностворчатый | 350 | 400 | 436 | 486 | 20 | 20 | 20 | Белый |
Одностворчатый | 600 | 800 | 690 | 890 | 20 | - | - | Белый |
Одностворчатый | 790 | 1900 | 876 | 1986 | 20 | 20 | 20 | Белый |
Одностворчатый | 880 | 1860 | 966 | 1946 | 20 | 20 | 20 | Белый |
Одностворчатый | 925 | 1780 | 1011 | 1866 | 20 | 20 | 20 | Белый |
Одностворчатый | 930 | 1890 | 1016 | 1976 | 20 | 20 | 20 | Белый |
Одностворчатый | 950 | 1930 | 1036 | 2016 | 20 | 20 | 20 | Белый |
Количество створок | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Прочие размеры | Цвет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Глубина по замкам (мм) | Глубина короба (мм) | ||
Одностворчатый | 250 | 300 | 340 | 390 | 20 | 20 | 20 | Белый |
Одностворчатый | 350 | 400 | 436 | 486 | 20 | 20 | 20 | Белый |
Одностворчатый | 600 | 800 | 690 | 890 | 20 | - | - | Белый |
Одностворчатый | 790 | 1900 | 876 | 1986 | 20 | 20 | 20 | Белый |
Одностворчатый | 880 | 1860 | 966 | 1946 | 20 | 20 | 20 | Белый |
Одностворчатый | 925 | 1780 | 1011 | 1866 | 20 | 20 | 20 | Белый |
Одностворчатый | 930 | 1890 | 1016 | 1976 | 20 | 20 | 20 | Белый |
Одностворчатый | 950 | 1930 | 1036 | 2016 | 20 | 20 | 20 | Белый |
Цена | |
---|---|
Розничная цена | Цена по распродаже |
2 909 | 2 300 |
4 413 | 3 500 |
9 604 | 7 676 |
14 510 | 9 800 |
14 789 | 10 000 |
14 789 | 10 000 |
15 089 | 10 100 |
15 389 | 10 300 |

Общие параметры
Толщина двери: 1.2 мм

Размеры
Глубина короба: 20 мм
Высота: 1930 мм
Высота: 2016 мм;
Глубина: 20 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
Стоимость работ по монтажу люков | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
Напольный | ||||
Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
На петле | ||||
Настенный | ||||
Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Потолочный | ||||
Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
Тип работ | Стоимость работ | |||
Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
Тип работ | Стоимость работ | |||
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ |
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.